日本一の買取価格に挑戦中
全国どこからでもお取引可能です。お気軽にお問い合わせください。
貴金属相場
2025年09月05日(金曜日)午後02:00更新
買取価格 | 前日比 | |
---|---|---|
金 | 18,499円 | +171円 |
買取価格 | 前日比 | |
---|---|---|
プラチナ | 7,179円 | -190円 |
買取価格 | 前日比 | |
---|---|---|
銀 | 206円 | -2円 |
買取価格 | 前日比 | |
---|---|---|
Pd | 5,406円 | -44円 |
本日の買取価格
業者様向け
品位 | 価格 |
---|---|
INGOD | 18,425円/g |
K24 | 18,138円/g |
K23 | 17,389円/g |
K22 | 16,436円/g |
K21.6 | 16,195円/g |
K20 | 14,993円/g |
K18 | 13,877円/g |
K18WG | 13,878円/g |
K14 | 10,359円/g |
K14WG | 10,360円/g |
K10 | 7,223円/g |
K9 | 6,391円/g |
品位 | 価格 |
---|---|
INGOD | 7,150円/g |
PT1000 | 7,039円/g |
PT950 | 6,680円/g |
PT900 | 6,625円/g |
PT850 | 6,266円/g |
PT/PM | 6,266円/g |
品位 | 価格 |
---|---|
SV1000 | 185円/g |
SV925 | 175円/g |
SV | 103円/g |
メッキ | 1円/g |
※K18WG、K14WGのお買取りは原則、WG刻印入りが対象となります。表面が白くてもK18、K14の刻印のみの製品は、WG価格での買取りできかねます。